Jugendturnier St. Veit 2005
Marcel Peschek im Siegertrio!
Alljährlich finden in Kärnten eine Reihe gut besuchter Turniere statt, eines der beliebtesten für jene, die Schach mit Urlaub verbinden wollen: das St. Veit - Open.
Hier denken die Organisatoren auch an die Jugend und so konnte Marcel eine neuerliche Talentprobe ablegen. Unter 25 Teilnehmern kämpfte er um einen Platz an der Spitze und wurde ausgezeichneter Dritter!
Wir gratulieren recht herzlich, weiter so!
Die Tabelle mit den besten 10
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | Boog Adrian | GER | 1446 | Hamburger SK 1830 | 8.5 | 47.0 | 38.0 |
| 2 | Walzl Michael | AUT | 1450 | SK Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 7.0 | 47.0 | 35.5 |
| 3 | Peschek Marcel | AUT | 1557 | SK Austria Wien | 6.0 | 51.5 | 38.5 |
| 4 | Walzl Bernhard | AUT | 1454 | SK Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 6.0 | 47.5 | 36.0 |
| 5 | Bornet Marc | AUT | 0 | SG Ssz-Zveza Bank/Magistr | 5.5 | 51.0 | 38.0 |
| 6 | Tarmastin Laura | AUT | 1335 | SK Feistritz Paternion | 5.5 | 50.0 | 37.5 |
| 7 | Knapp Andreas | AUT | 1471 | SV Asvoe Raika St.veit/Gl | 5.5 | 49.0 | 36.5 |
| 8 | Steurer Elias | AUT | 1372 | SK Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 5.0 | 45.0 | 33.5 |
| 9 | Woelbitsch Oliver | AUT | 1252 | SV Ibs Klagenfurt-Ost | 4.5 | 42.5 | 33.5 |
| 10 | Steiner Lucia | AUT | 1241 | SK Feistritz Paternion | 4.5 | 42.5 | 33.0 |
