Damenstaatsmeisterschaft 2005
Austria-Wien Spielerinnen sind Spitze!
Sonja Sommer: Damen-Staatsmeisterin 2005
Die heuer in Gmunden/OÖ durchgeführte Damen-Staatsmeisterschaft wurde zum Triumph für Sonja Sommer. Nach 1997 und 2000 gewinnt die gebürtige Kärntnerin zum 3. Mal den Titel der Österreichischen Damen-Staatsmeisterin. Sonja blieb als einzige Teilnehmerin ungeschlagen und überflügelte die anfangs als haushohe Favoritein gehandelte Tina Kopinits um einen ganzen Punkt.
Ein tolles Turnier spielte die noch vor kurzem für unseren Verein spielende Monika Galambfalvy, die kämpferisches Schach zeigte.
Die Mitfavoritin und ebenfalls SK Austria-Wien Spielerin Maria Horvath erreichte den guten 4. Platz.
Wir gratulieren unseren Austrianerinnen recht herzlich!
Der Endstand
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg | Rp | |
| 1 | WÖM | Sommer Sonja | 2053 | Austria Wien | 8.5 | 44.75 | 2121 |
| 2 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2124 | 1. Wiener Neustädter SV | 7.5 | 37.50 | 2036 |
| 3 | Galambfalvy Monika | 2004 | Tschaturanga Wien | 7.5 | 34.75 | 2047 | |
| 4 | WFM | Horvath Maria | 2039 | Austria Wien | 6.5 | 31.75 | 1976 |
| 5 | WMK | Schwaninger Ulrike Dr. | 1982 | Tschaturanga Wien | 5.5 | 27.25 | 1916 |
| 6 | Exler Veronika | 1789 | SC Donaustadt Wien | 5.5 | 26.50 | 1951 | |
| 7 | WMK | Molnar Monika | 1962 | 1. Wiener Neustädter SV | 5.0 | 30.25 | 1882 |
| 8 | Klinger Michaela | 1880 | Landesverband Wien | 5.0 | 23.00 | 1889 | |
| 9 | Nagy Laura | 1933 | TSV St. Georgen/Gusen | 5.0 | 22.00 | 1884 | |
| 10 | WMK | Hackbarth Christa | 1934 | Ranshofen | 5.0 | 20.50 | 1884 |
| 11 | WMK | Hapala Michaela DDr. | 1947 | ASVÖ VHS Pöchlarn/Kr. | 4.0 | 16.50 | 1817 |
| 12 | Kopinits Silvia Mag. | 1562 | SK Wien-Ottakring | 1.0 | 6.75 | 1568 |
