Senioren-Schnellschachturnier
5. Wiener Senioren-Schnellschachturnier
Eine hervorragende Besetzung zeichnete das 5. Wiener Senioren Schnellschachturnier, durchgeführt in unseren Klubräumlichkeiten, aus. Gleich 2 Großmeister, Jan Plachtka aus der Slowakei und Hans-Joachim Hecht aus Deutschland, folgten der Einladung unseres Obmannes, Herbert Titz, und gaben dem Turnier internationalen Glanz. Aber auch die Wiener konnten sich mit namhaften "Altmeistern", allen voran IM Andi Dückstein, wahrhaft sehen lassen, mit Ingrid Orlovic fand auch eine Dame zum Turnier.Nach 9 Runden belegte unser Gast aus Deutschland, GM Hecht, ungeschlagen den 1. Platz, gefolgt von FM Kwatschewsky und IM Dückstein; auf den weiteren Plätzen: ÖM Anton Strauß und GM Jan Plachetka.
Veranstalter war der Schachklub Austria Wien, 17. Dezember 2005.
Endstand
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | BH | |
| 1 | 2 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2402 | GER | 7 | 47 |
| 2 | 5 | FM | Kwatschewsky Leo DI. | 2200 | AUT | 7 | 48 |
| 3 | 3 | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2249 | AUT | 6 | 48 |
| 4 | 6 | ÖM | Strauss Anton | 2176 | AUT | 6 | 51 |
| 5 | 1 | GM | Plachetka Jan | 2422 | SVK | 6 | 50 |
| 6 | 8 | Huber Adolf | 2017 | AUT | 5 | 41 | |
| 7 | 11 | Proksch Gerhard Mag. | 1985 | AUT | 5 | 41 | |
| 8 | 10 | Badstueber Karl | 2000 | AUT | 5 | 44 | |
| 9 | 14 | Kuda Heinz | 1910 | AUT | 5 | 39 | |
| 10 | 4 | FM | Bukacek Emil Dkfm. | 2206 | AUT | 5 | 39 |
| 11 | 7 | ÖM | Seuss Oswald DI. | 2121 | AUT | 4 | 45 |
| 12 | 13 | Karall Lorenz | 1939 | AUT | 4 | 45 | |
| 13 | 19 | Payrits Helmut Dr. | 1759 | AUT | 4 | 40 | |
| 14 | 12 | Csoergeoe Adalbert Dr. | 1939 | AUT | 4 | 39 | |
| 15 | 9 | ÖM | Strobel Ferdinand Dkfm. | 2004 | AUT | 4 | 47 |
| 16 | 22 | Lehner Erich | 1708 | AUT | 4 | 41 | |
| 17 | 17 | Kunschek Horst | 1788 | AUT | 4 | 39 | |
| 18 | 20 | Naerr Helmut Dr. | 1752 | AUT | 4 | 32 | |
| 19 | 21 | FM | Nowotny Heinz | 1740 | AUT | 3 | 34 |
| 20 | 26 | Dolezal Wilhelm | 0 | AUT | 3 | 31 | |
| 21 | 18 | WMK | Orlovic Ingrid | 1765 | AUT | 3 | 38 |
| 22 | 15 | Wegscheider Horst DI. | 1812 | AUT | 3 | 37 | |
| 23 | 16 | Muhr Josef | 1798 | AUT | 3 | 35 | |
| 24 | 24 | Schmall Wilhelm Ing. | 1614 | AUT | 3 | 32 | |
| 25 | 25 | Jirku Erich | 1574 | AUT | 2 | 32 | |
| 26 | 23 | Schmied Josef | 1694 | AUT | 2 | 32 |
