ASKÖ Schnellschachturnier 2002
Premiere bei Austria Wien
Am Samstag, den 14. Dezember 2002 fand in den Clubörtlichkeiten der Austria Wien die Premiere des 1. ASKÖ Schnellschachturniers statt, das sich über Teilnehmerschwund wahrlich nicht beklagen mußte.
Sage und schreibe 27 Teilnehmer fanden sich auf Anhieb ein, zumal die Werbetrommel nicht über Gebühr strapaziert wurde. Das Nenngeld betrug bei Voranmeldung 20 Euro, sodaß sich die Erstplazierten auf eine stolze Summe freuen durften.
Im Teilnehmerfeld fanden sich unter anderem mehrere Großmeister, Fide- und nationale Meister, die naturgemäß den Sieg unter sich ausmachten. Geldpreise gab es jedoch auch für die verschiedensten Kategorien, z. B. beste Spieler unter 2000 Elo, sodaß nur die wenigsten leer ausgingen (wie der Webmaster)... ;)
Ein besonderer Dank gilt natürlich auch den bemühten Organisatoren, unserem Obman Herbert Titz und FM Peter Roth.
Hier der Endstand:
Endstand
| Rang | Name | Elo | Punkte |
| 1 | Horvath Jozsef | 2535 | 7 |
| 2 | Neumeier Klaus | 2332 | 7 |
| 3 | Horvath Csaba | 2517 | 6 1/2 |
| 4 | Bukacek Emil Dkfm. | 2268 | 6 1/2 |
| 5 | Istvandi Lajos | 2280 | 6 |
| 6 | Weinzettl Ernst | 2373 | 5 1/2 |
| 7 | Hechl Gerald Mag. | 2281 | 5 1/2 |
| 8 | Prager Manfred | 2087 | 5 1/2 |
| 9 | Schumi Manfred Dr. | 2216 | 5 |
| 10 | Roth Peter | 2319 | 5 |
| 11 | Müller Roland | 2182 | 4 1/2 |
| 12 | Dückstein Andreas Dr. | 2305 | 4 1/2 |
| 13 | Strauß Anton | 2154 | 4 1/2 |
| 14 | Havlicek Josef | 2180 | 4 1/2 |
| 15 | Kummer Helmut | 2347 | 4 1/2 |
| 16 | Srienz Christian | 2177 | 4 1/2 |
| 17 | Kolm Robert | 1721 | 4 1/2 |
| 18 | Karall Lorenz | 2082 | 4 1/2 |
| 19 | Stanka Wolfgang | 2083 | 4 |
| 20 | Kunschek Horst | 1838 | 4 |
| 21 | Reisinger Heinz DI. | 1857 | 4 |
| 22 | Pohanka Michael | 1725 | 4 |
| 23 | Gebetsroither Bernd | 1917 | 3 1/2 |
| 24 | Prager Michael | 1626 | 3 1/2 |
| 25 | Prager Andrea | 1512 | 3 |
| 26 | Kohmaier Franz Dr. | 1646 | 3 |
| 27 | Wuketich Stefan | 1200 | 1 1/2 |

