Austria Open 2003
Austria Open 2003 Startrangliste
| 1 | GM | Beim Valeri | 2551 | 2553 | ISR | Tschaturanga |
| 2 | IM | Stanec Nikolaus | 2548 | 2531 | AUT | Nuschei |
| 3 | IM | Lendwai Reinhard | 2431 | 2413 | AUT | Nuschei |
| 4 | FM | Hangweyrer Manfred | 2306 | 2315 | AUT | Austria Wien |
| 5 | FM | Wallner Joachim | 2269 | 2297 | AUT | SC Donau |
| 6 | MK | Hofbauer Martin | 2219 | 2247 | AUT | SC Donaustadt |
| 7 | ÖM | Sulyok Michael DI. | 2215 | 2222 | AUT | SC Mödling Reti |
| 8 | FM | Neumeier Klaus | 2201 | 2271 | AUT | Datatechn. Eichgr.-Pressb. |
| 9 | FM | Waller Helmut | 2144 | 2175 | AUT | SV Finanz |
| 10 | MK | Wiedner Robert | 2144 | 2241 | AUT | Hietzing / Fischer |
| 11 | Srienz Christian | 2130 | 2177 | AUT | Roter Bauer Dogma | |
| 12 | Kuciel Wladislaw | 2110 | 2187 | AUT | SC Donau | |
| 13 | Granabetter Josef Mag. | 2057 | AUT | Tschaturanga | ||
| 14 | Müller Roland | 2047 | 2188 | AUT | Hietzing / Fischer | |
| 15 | Jirovec Alfred Dr. | 2044 | 2007 | AUT | Amateure | |
| 16 | Stanivukovic Drago | 2021 | 2196 | BIH | SV Stockerau | |
| 17 | Gajic Rade | 2017 | 2073 | AUT | Bank Austria | |
| 18 | Molnar Attila DI. | 1996 | 2114 | AUT | Siemens | |
| 19 | Hirsch Adolf jun. | 1993 | 2084 | AUT | Flötzersteig | |
| 20 | MK | Erhart Helmut | 1939 | 2094 | AUT | SC Donau |
| 21 | Mischek Gerhard | 1884 | AUT | Austria Wien | ||
| 22 | Hausmeister Thomas | 1851 | AUT | Austria Wien | ||
| 23 | Wendlinger Peter Dr. mag. | 1845 | AUT | Kaisermühlen | ||
| 24 | Berghuber Karl | 1824 | AUT | Hietzing / Fischer | ||
| 25 | Zoffmann Johann | 1815 | AUT | Siemens | ||
| 26 | Benesch Heribert | 1803 | 2069 | AUT | Wieden | |
| 27 | Westermayer Johann Dkfm. | 1734 | 1802 | AUT | Carasaxa Breitensee | |
| 28 | Budin Andreas | 1709 | AUT | Tscaturanga | ||
| 29 | Mutschlechner Robert | 1706 | AUT | Roter Bauer Dogma | ||
| 30 | Rausch Stefan | 1674 | AUT | Polyglott | ||
| 31 | Paseka Christian | 1668 | AUT | Austria Wien | ||
| 32 | Zrunek Axel | 1618 | AUT | Polyglott | ||
| 33 | Ruschko Gerhard | 1549 | AUT | SC Donaustadt | ||
| 34 | Pöschl Markus | 1534 | AUT | Wiener SV Laudon | ||
| 35 | Pirker- Krassnig Reinhold | 1419 | AUT | Austria Wien | ||
| 36 | Fuhrmann Andreas | AUT | SC Donaustadt |
Endstand (Buchholz Wertung)
| Rg. | SNr. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
| 1 | 2 | IM | Stanec Nikolaus | 2548 | AUT | Nuschei Spezialdicht.wien | 7 1/2 | 52 |
| 2 | 1 | GM | Beim Valeri | 2551 | ISR | Tschaturanga Wien | 7 | 50 |
| 3 | 3 | IM | Lendwai Reinhard | 2431 | AUT | Nuschei Spezialdicht.wien | 6 1/2 | 50 |
| 4 | 4 | FM | Hangweyrer Manfred | 2306 | AUT | Austria Wien Husek | 6 1/2 | 50 |
| 5 | 6 | MK | Hofbauer Martin | 2219 | AUT | Sc Donaustadt Wien | 6 | 46 |
| 6 | 17 | Gajic Rade | 2017 | AUT | Bank-Austria Wien | 6 | 42 | |
| 7 | 8 | FM | Neumeier Klaus | 2201 | AUT | Datatechn.eichgr.-Pressb. | 5 1/2 | 50 |
| 8 | 7 | ÖM | Sulyok Michael DI. | 2215 | AUT | Sc Moedling Reti | 5 1/2 | 47 |
| 9 | 11 | Srienz Christian | 2130 | AUT | Roter Bauer Dogma | 5 1/2 | 47 | |
| 10 | 14 | Mueller Roland | 2047 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 5 1/2 | 46 | |
| 11 | 12 | Kuciel Wladyslaw | 2110 | POL | Sc Donau Wien | 5 1/2 | 42 | |
| 12 | 9 | FM | Waller Helmut | 2144 | AUT | Sv Finanz Wien | 5 | 42 |
| 13 | 20 | MK | Erhart Helmut | 1939 | AUT | Sc Donau Wien | 5 | 42 |
| 14 | 29 | Budin Andreas | 1709 | AUT | Tschaturanga Wien | 5 | 40 | |
| 15 | 5 | FM | Wallner Joachim | 2269 | AUT | Sc Donau Wien | 4 1/2 | 51 |
| 16 | 10 | MK | Wiedner Robert | 2144 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 4 1/2 | 45 |
| 17 | 13 | Granabetter Josef Mag. | 2057 | AUT | Tschaturanga Wien | 4 1/2 | 43 | |
| 18 | 18 | Molnar Attila DI. | 1996 | AUT | Siemens Wien | 4 1/2 | 40 | |
| 19 | 15 | Jirovec Alfred Dr. | 2044 | AUT | Amateure Wien | 4 1/2 | 40 | |
| 20 | 19 | Hirsch Adolf Jun. | 1993 | AUT | Floetzersteig/Fuenfhaus | 4 1/2 | 40 | |
| 21 | 23 | Wendlinger Peter Dr.mag. | 1845 | AUT | Wien-Kaisermuehlen | 4 1/2 | 39 | |
| 22 | 25 | Zoffmann Johann | 1815 | AUT | Siemens Wien | 4 1/2 | 37 | |
| 23 | 16 | Stanivukovic Drago | 2021 | BIH | Sv Stockerau | 4 | 41 | |
| 24 | 30 | Mutschlechner Robert | 1706 | AUT | Roter Bauer Dogma | 4 | 35 | |
| 25 | 36 | Pirker-Krassnig Reinhold | 1419 | AUT | Austria Wien Husek | 4 | 31 | |
| 26 | 26 | Benesch Heribert | 1803 | AUT | Wien-Wieden | 4 | 29 | |
| 27 | 24 | Berghuber Karl | 1824 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 3 1/2 | 41 | |
| 28 | 21 | Mischek Gerhard | 1884 | AUT | Austria Wien Husek | 3 1/2 | 38 | |
| 29 | 28 | Westermayer Johann Dkfm. | 1734 | AUT | Carasaxa Breitensee Wien | 3 1/2 | 38 | |
| 30 | 22 | Hausmeister Thomas | 1851 | AUT | Austria Wien Husek | 3 1/2 | 36 | |
| 31 | 31 | Rausch Stefan | 1674 | AUT | Polyglott Wien | 3 1/2 | 32 | |
| 32 | 32 | Paseka Christian | 1668 | AUT | Austria Wien Husek | 3 | 30 | |
| 33 | 33 | Zrunek Axel | 1618 | AUT | Polyglott Wien | 3 | 29 | |
| 34 | 35 | Poeschl Markus | 1534 | AUT | Wiener Sv Laudon | 3 | 28 | |
| 35 | 34 | Ruschko Gerhard | 1549 | AUT | Sc Donaustadt Wien | 1 1/2 | 28 | |
| 36 | 37 | Fuhrmann Andreas | 0 | AUT | Sc Donaustadt Wien | 0 | 31 | |
Altersgruppe S60
| Rg. | SNr. | Name | FED | Typ | Elo | Pkte | Wtg. | |
| 12 | 9 | FM | Waller Helmut | AUT | S60 | 2144 | 5 | 42 |
| 13 | 20 | MK | Erhart Helmut | AUT | S60 | 1939 | 5 | 42 |
| 20 | 19 | Hirsch Adolf Jun. | AUT | S60 | 1993 | 4 | 40 1/2 | |
| 25 | 36 | Pirker-Krassnig Reinhold | AUT | S60 | 1419 | 4 | 31 1/2 | |
| 26 | 26 | Benesch Heribert | AUT | S60 | 1803 | 4 | 29 1/2 | |
| 29 | 28 | Westermayer Johann Dkfm. | AUT | S60 | 1734 | 3 | 38 |
Altersgruppe U20
| Rg. | SNr. | Name | FED | Typ | Elo | Pkte | Wtg. | |
| 33 | 33 | Zrunek Axel | AUT | U20 | 1618 | 3 | 29 |
Elo zw. 1200 und 1700
| Rg. | SNr. | Name | FED | Typ | Elo | Pkte | Wtg. | |
| 25 | 36 | Pirker-Krassnig Reinhold | AUT | S60 | 1419 | 4 | 31 1/2 | |
| 31 | 31 | Rausch Stefan | AUT | 1674 | 3 | 32 1/2 | ||
| 32 | 32 | Paseka Christian | AUT | 1668 | 3 | 30 1/2 | ||
| 33 | 33 | Zrunek Axel | AUT | U20 | 1618 | 3 | 29 | |
| 34 | 35 | Poeschl Markus | AUT | 1534 | 3 | 28 1/2 | ||
| 35 | 34 | Ruschko Gerhard | AUT | 1549 | 1 | 28 1/2 |
Elo zw. 1700 und 1900
| Rg. | SNr. | Name | FED | Typ | Elo | Pkte | Wtg. | |
| 13 | 20 | MK | Erhart Helmut | AUT | S60 | 1939 | 5 | 42 |
| 14 | 29 | Budin Andreas | AUT | 1709 | 5 | 40 1/2 | ||
| 21 | 23 | Wendlinger Peter Dr.mag. | AUT | 1845 | 4 | 39 1/2 | ||
| 22 | 25 | Zoffmann Johann | AUT | 1815 | 4 | 37 | ||
| 24 | 30 | Mutschlechner Robert | AUT | 1706 | 4 | 35 | ||
| 26 | 26 | Benesch Heribert | AUT | S60 | 1803 | 4 | 29 1/2 | |
| 27 | 24 | Berghuber Karl | AUT | 1824 | 3 | 41 1/2 | ||
| 28 | 21 | Mischek Gerhard | AUT | 1884 | 3 | 38 1/2 | ||
| Nr. | Name | FED | Elo | Pkte | Partien | Elo- | Elo+/- | |
| 1 | Pirker-Krassnig Reinhold | AUT | 1419 | 2 | 7 | 1789 | 82.8 | |
| 2 | Budin Andreas | AUT | 1709 | 4 | 8 | 1966 | 62.3 | |
| 3 | Mutschlechner Robert | AUT | 1706 | 3 | 9 | 1921 | 49.6 | |
| 4 | Zoffmann Johann | AUT | 1815 | 3 1/2 | 9 | 1965 | 42.2 | |
| 5 | Mueller Roland | AUT | 2047 | 5 1/2 | 9 | 2130 | 32.2 | |
| 6 | Wendlinger Peter Dr.mag. | AUT | 1845 | 4 1/2 | 9 | 1925 | 22.2 | |
| 7 | Berghuber Karl | AUT | 1824 | 3 1/2 | 8 | 1968 | 20.6 | |
| 8 | Poeschl Markus | AUT | 1534 | 2 | 8 | 1701 | 18.5 | |
| 9 | FM | Hangweyrer Manfred | AUT | 2306 | 6 1/2 | 9 | 2228 | 15.1 |
| 10 | Westermayer Johann Dkfm. | AUT | 1734 | 3 1/2 | 9 | 1883 | 11.1 | |
| 11 | Rausch Stefan | AUT | 1674 | 3 1/2 | 9 | 1804 | 10.4 | |
| 12 | Srienz Christian | AUT | 2130 | 5 1/2 | 9 | 2080 | 7.4 | |
| 13 | FM | Neumeier Klaus | AUT | 2201 | 4 1/2 | 8 | 2194 | 5.8 |
| 14 | Gajic Rade | AUT | 2017 | 5 | 8 | 1923 | 5.7 | |
| 15 | FM | Wallner Joachim | AUT | 2269 | 4 1/2 | 7 | 2187 | 4.7 |
| Kuciel Wladyslaw | POL | 2110 | 5 1/2 | 9 | 2039 | 4.7 | ||
| 17 | Molnar Attila DI. | AUT | 1996 | 2 1/2 | 8 | 2069 | 3.7 | |
| 18 | MK | Erhart Helmut | AUT | 1939 | 5 | 9 | 1937 | 3.4 |
| 19 | IM | Lendwai Reinhard | AUT | 2431 | 6 1/2 | 9 | 2241 | 1.5 |
| 20 | MK | Hofbauer Martin | AUT | 2219 | 6 | 9 | 2092 | 1.3 |
| 21 | IM | Stanec Nikolaus | AUT | 2548 | 7 1/2 | 9 | 2239 | 0.8 |
| 22 | Hirsch Adolf Jun. | AUT | 1993 | 4 1/2 | 9 | 2007 | 0.4 | |
| 23 | ÖM | Sulyok Michael DI. | AUT | 2215 | 5 1/2 | 9 | 2100 | -1.5 |
| 24 | GM | Beim Valeri | ISR | 2551 | 7 | 9 | 2226 | -5 |
| 25 | Benesch Heribert | AUT | 1803 | 3 | 9 | 1834 | -6.6 | |
| 26 | Stanivukovic Drago | BIH | 2021 | 4 | 8 | 1922 | -10.6 | |
| 27 | MK | Wiedner Robert | AUT | 2144 | 4 1/2 | 9 | 2077 | -11.2 |
| 28 | Paseka Christian | AUT | 1668 | 2 | 9 | 1774 | -11.7 | |
| 29 | Zrunek Axel | AUT | 1618 | 2 | 9 | 1727 | -12.4 | |
| 30 | Jirovec Alfred Dr. | AUT | 2044 | 4 1/2 | 9 | 1960 | -14.5 | |
| 31 | Granabetter Josef Mag. | AUT | 2057 | 4 1/2 | 9 | 1968 | -17.1 | |
| 32 | Ruschko Gerhard | AUT | 1549 | 1 1/2 | 9 | 1762 | -27.1 | |
| 33 | Hausmeister Thomas | AUT | 1851 | 3 1/2 | 9 | 1837 | -31 | |
| 34 | FM | Waller Helmut | AUT | 2144 | 4 | 8 | 1931 | -30.6 |
| 35 | Mischek Gerhard | AUT | 1884 | 3 1/2 | 9 | 1824 | -40 | |
| 36 | Fuhrmann Andreas | AUT | 1803 | 0 | 9 | 1679 | -148.7 | |