Wiener Jugendmeisterschaften
Vom 13.2. bis 20.3.2003 fand in unserem Klublokal die Wiener Jugendmeisterschaften in den Altersklassen U12 und U14 statt.
In der Altersklasse U12 spielten unsere beiden Juniorinnen Katharina und Marlene mit und machten eine hervorragende Figur. Katharina verlor ihre einzige Partei gegen den "Elo-Riesen" Florian Widhalm. Gegen ihn verlor auch Marlene, sowie gegen Thomas Hack.
Etwas überraschend gewann das Turnier Daniela Bovenkamp, deren Gegner der letzten Runde, eben auch Florian Widhalm, leider nicht antrat. Wie auch immer, sie spielte ein sehr gutes Turnier und unterstrich in diesem Turnier einmal mehr die Sinnhaftigkeit, dass Mädchen und Jungs gemeinsam Turnier spielen sollen und die Mädchen trotzdem beachtliche Erfolge einheimsen können.
Endstand - Buben/Mädchen gemischt
| Rg. | Name | EloN | FED | Verein | Pkt. | Wtg1 | Wtg3 |
| 1 | Bovenkamp Daniela | 1276 | AUT | Polyglott Wien | 5 | 15,5 | 9,5 |
| 2 | Widhalm Florian | 1655 | AUT | Polyglott Wien | 4 | 17 | 10,5 |
| 3 | Gettler Peter | 1580 | AUT | Sc Donaustadt Wien | 4 | 15,5 | 9 |
| 4 | Newrkla Katharina | 1361 | AUT | Austria Wien | 4 | 14 | 8 |
| 5 | Todorovic Daniel | 0 | YUG | Sk Aljechin Wien | 4 | 13 | 8 |
| 6 | Puthenkalam Shiny | 1397 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 4 | 13 | 7,5 |
| 7 | Hack Thomas | 1359 | AUT | Polyglott Wien | 4 | 13 | 7 |
| 8 | Peschek Marcel | 0 | AUT | 3 | 16 | 9,5 | |
| 9 | Vokroj Marlene | 1200 | AUT | Austria Wien | 3 | 15,5 | 9 |
| 10 | Baghajati Adnan | 0 | AUT | 3 | 14,5 | 9 | |
| 11 | Zarucki Mateusz | 0 | POL | 3 | 13,5 | 7,5 | |
| 12 | Kreuzhuber Stef | 0 | AUT | Sc Donaustadt Wien | 3 | 12,5 | 7,5 |
| 13 | Baghajati Salm | 0 | AUT | 3 | 12,5 | 7 | |
| 14 | Sailer-Wlasits David | 0 | AUT | 3 | 12,5 | 6,5 | |
| 15 | Giustiniani Christopher | 0 | AUT | 3 | 11 | 7 | |
| 16 | Schwaninger Lukas | 0 | AUT | Tschaturanga Wien | 2,5 | 11,50 | 7 |
| 17 | Li Calvin | 0 | USA | 2,5 | 10,50 | 7 | |
| 18 | Gruber Philipp | 0 | AUT | 2,5 | 10 | 6 | |
| 19 | Skalicka Marek | 0 | AUT | 2,5 | 10 | 6 | |
| 20 | Laager Bernhard | 0 | AUT | 2 | 13,5 | 8,5 | |
| 21 | Wibiral Florian | 1200 | AUT | Sk Aljechin Wien | 2 | 13,5 | 8 |
| 22 | Hubl Can | 0 | AUT | 2 | 13,5 | 7 | |
| 23 | Mikkola Liisa | 1200 | FIN | Sc Donau Wien | 2 | 13 | 8 |
| 24 | Exler Florian | 0 | AUT | 2 | 13 | 7,5 | |
| 25 | Knoebl Christo | 0 | AUT | 2 | 11 | 7 | |
| 26 | Viehboeck Luis | 0 | AUT | 2 | 11 | 5,5 | |
| 27 | Matzka Stefa | 0 | AUT | 2 | 10,50 | 6 | |
| 28 | Limani Just | 0 | AUT | 1,0 | 13 | 7,5 | |
| 29 | Zarucka Monika | 0 | POL | 1,5 | 12,5 | 7,5 | |
| 30 | Kastanek Lukas | 0 | AUT | 1 | 13,5 | 7,5 | |
| 31 | Schraml Niklas | 0 | AUT | 1 | 8 | 5 | |
| 32 | Sestak Florian | 0 | AUT | 0 | 10 | 6 | |
| 33 | Perez Pellicer Laura | 0 | CUB | 0 | 7 | 5 |
In Folge hatten die Mädchen im Lokal des Wiener Schachverbandes einen doppelrundigen Stichkampf um einen Platz bei der heurigen Jugendstaatsmeisterschaft in Vorarlberg zu auszutragen.
Es wurde ein Triumph der Unsrigen. Katharina geigte groß auf und fuhr wieder einmal ein 100 % Ergebnis ein, das einem volle Achtung abringt. Marlene kämpfte toll mit und musste sich nur der späteren Siegerin geschlagen geben, gegen die beide anderen Mädchen punktete auch sie voll. Nachdem Daniela und Shiny 2x remis spielten, waren die Abstände zu unseren Mädchen fast schon dramatisch.
Hier der Tabellenstand:
Stichkampf Mädchen U12
| 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | ||||
| 1 | Newrkla Katharina | 1361 | Austria Wien | 11 | 11 | 11 | 6 | |
| 2 | Vokroj Marlene | 1200 | Austria Wien | 0 | 11 | 11 | 4 | |
| 3 | Puthenkalam Shiny | 1397 | Sk Wien-Ottakring | 0 | 0 | 1/2 1/2 | 1 | |
| 4 | Bovenkamp Daniela | 1276 | Polyglott Wien | 0 | 0 | 1/2 1/2 | 1 |
Wir gratulieren unseren beiden Hoffnungen und wüschen Katharina viel Erfolg bei der Jugendstaatsmeisterschaft!
|
|
|
|




