Weihnachtsfeier 2006
Paarblitzturnier
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | MP |
| 1 | Newrkla A. / Vokroj R. | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 |
| 2 | Mischek / Rogetzer | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 8 | |
| 3 | Newrkla K. / Havlicek | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 |
| 4 | Vokroj G. / Roth | 2 | 3 | 2 | * | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 |
| 5 | Peschek / Titz | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 6 | Dietrich / Steiner | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | * | 3 | 9 | 5 |
| 7 | Teufner / Teichmeister | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 4 | 0 |
Fotoimpressionen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

























