3-Königsturnier 2007
Bretterwertung 3 Königsturnier
| Kurbel 1 | |||||||||||||||
| Baumegger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Freitag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Khaled Mahdi | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krebs | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Die Junggebliebenen | |||||||||||||||
| Ragger | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
| Sandhu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| Wanderer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kopinits T. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Drinnisa | |||||||||||||||
| Neubauer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Lehner | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| Ganaus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Weissenbeck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Austria Graz | |||||||||||||||
| Fahrner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| Aschenbrenner | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Herndl | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pfaffl | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| SCD 1 | |||||||||||||||
| Kummer | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Pingitzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schwab | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| Hansen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Austria Wien | |||||||||||||||
| Hangweyrer | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Vokroj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Roth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rogetzer | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TU Wien | |||||||||||||||
| Enöckl | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 |
| Steiner A. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Scharrer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sekyra | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tschaturanga | |||||||||||||||
| Zörnpfenning | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Schwaninger | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| Wukits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kreindl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| All In | |||||||||||||||
| Pichler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| Neumeier | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
| Hechl | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mayr | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
| Kurbel 3 | |||||||||||||||
| Kleiser | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Neff | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| Ponjican | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Sepetavc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Glücksschweinchen | |||||||||||||||
| Schneider-Zinner | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Hofbauer P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Newrkla K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exler V. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynamo Doppelbauer | |||||||||||||||
| Petroczi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Brüll | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adlersburg | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Komarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Blackburne | |||||||||||||||
| Bachofner A. | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
| Koffler | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |
| Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jirovec P. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amateure | |||||||||||||||
| Jirovec A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihtar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bachofner Ch. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Flötzersteig | |||||||||||||||
| Kristof | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwech | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichtblau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhelm | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team Wien | |||||||||||||||
| Arakelyan | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Köllner | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hager | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamadi-Zaafrani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Schwachspieler | |||||||||||||||
| Prager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berghuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rabl | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schachfreund | |||||||||||||||
| Eggenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peitl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...Weiter zum Endstand samt Fotoimpressionen ...

