U16 Landesmeisterschaft 2007
Die heurige U16 Landesmeisterschaft konnte etwas überraschend, aber völlig verdient, von unserem Marcel Peschek gewonnen werden. Marcel spielte gut, nutzte seine Chancen und gewann mit 6 Punkten aus 7 Runden mit einem Punkt Vorsprung vor Dimitrov Philip vom SK Tschaturanga und Markus Glaner aus der Talenteschmiede des SV BG16.
Wie in dieser Altersklasse nicht unüblich, wogen die Partien oftmals hin und her. So zum Beispiel auch die Partien unseres frisch gebackenen Landesmeisters gegen den höher eingeschätzten Thomas Hack und auch gegen Philipp Herytash, bei denen die Fans von Marcel manch bange Minuten zu überstehen hatten, bevor der Sieg verbucht werden durfte. Die Austragungen gegen die Nächstplazierten, Dimitri und Glaner, waren jedoch klare Angelegenheiten, so dass insgesamt von einem deutlichen Leistungssprung unseres jungen Cracks, der wohl schon bald einen deutlichen Elozuwachs erwarten darf, ausgegangen werden kann.
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
| 1 | Peschek Marcel | AUT | 1620 | Austria Wien | 6,0 | 27,5 | 20,5 | 23,50 | |
| 2 | Dimitrov Philip | AUT | 1881 | Tschaturanga Wien | 5,0 | 29,5 | 20,5 | 19,00 | |
| 3 | Glaner Marcus Franz | AUT | 1656 | Sv Bg 16 - Wien | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 15,25 | |
| 4 | Herytash Philipp | AUT | 1553 | Siemens Wien | 4,5 | 28,0 | 19,5 | 16,00 | |
| 5 | Hack Thomas | AUT | 1862 | Sv Bg 16 - Wien | 4,5 | 26,5 | 19,0 | 13,75 | |
| 6 | Cotterill Daniel | ENG | 1482 | Sc Donaustadt Wien | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 12,75 | |
| 7 | Strafinger Matthias | AUT | 1643 | Währing/Polyglott | 3,5 | 22,0 | 15,5 | 9,50 | |
| 8 | Gettler Peter | AUT | 1753 | Sc Donaustadt Wien | 3,0 | 26,0 | 18,5 | 8,50 | |
| 9 | Benavente Christian | AUT | 1423 | Sv Bg 16 - Wien | 3,0 | 25,0 | 18,5 | 8,00 | |
| 10 | Sulz Matthias | AUT | 1331 | Sk Wien-Ottakring | 3,0 | 20,0 | 14,0 | 7,25 | |
| 11 | Fabian Thomas | AUT | 1586 | Sv Bg 16 - Wien | 2,5 | 25,0 | 17,5 | 6,75 | |
| 12 | Schiel Philipp | AUT | 1467 | Sk Wien-Ottakring | 2,5 | 21,5 | 15,5 | 5,75 | |
| 13 | Mijatovic Andreas | AUT | 1521 | Aljechin/Wieden | 2,5 | 21,5 | 15,0 | 7,75 | |
| 14 | Widhalm Florian | AUT | 1824 | Sk Wien-Ottakring | 0,5 | 13,0 | 9,5 | 1,75 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung (ohne Streichresultat)
Wtg2: BH (2 Streichresultate=mittlere Buchholzwertung)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung (mit modifizierten Punkten analog Buchholzwertung)
Wir gratulieren Marcel zu diesem schönen Erfolg! Mit ihm stellt unser Verein, neben der „arrivierten“ noch-U16-Spielerin Katharina Newrkla, einen weiteren starken Vertreter des Wiener Jugendschachs.
Als regierender Landesmeister hat Marcel die Berechtigung zur Teilnahme an der diesjährigen Staatsmeisterschaft *) seiner Altersklasse erworben und wir sind zuversichtlich, dass er auch dort eine gute Figur machen wird. Wir wünschen viele Ideen, klare Pläne und den nötigen Spaß!
*) Die Österreichischen Meisterschaften U16 + U18 finden vom 30.3. bis 4.4.2007 in Bad Ischl statt. Mit Marcel Peschek und Katharina Newrkla, die in der Burschenklasse antreten wird, nehmen vom SK Austria Wien gleich 2 Spieler teil.


