Zum Abschluss gab es in der 1. Klasse Süd nochmals einen Sieg und zwar mit 5:3 auswärts gegen den Sc Polyglott. Somit steht am Ende der starke 2. Rang in der Tabelle.
Wir bedanken uns und gratulieren allen Mannschaftsmitgliedern herzlich zur starken Leistung!
Alle Detailergebnisse auf ChessResults.
Die Endtabelle:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sz Favoriten | * | 5 | 1½ | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 5½ | 6½ | 5 | 44,5 | 24 | 0 |
2 | Sk Austria Wien | 3 | * | 7 | 3½ | 5 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 42,5 | 19 | 0 |
3 | SG PM | 6½ | 1 | * | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 4½ | 5 | 41,0 | 22 | 0 |
4 | Sk Hernals | 3 | 4½ | 3½ | * | 5 | 2½ | 5½ | 4 | 6 | 3½ | 37,5 | 13 | 0 |
5 | Sv Mödling | 3 | 3 | 3½ | 3 | * | 4 | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 35,5 | 12 | 0 |
6 | Sc Donaustadt | 3½ | 4 | 3½ | 5½ | 3 | * | 3½ | 3 | 3 | 6 | 35,0 | 7 | 0 |
7 | Sk Auhof | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 4½ | * | 5½ | 4½ | 7 | 33,0 | 12 | 0 |
8 | Sk Flötzersteig-Breitensee | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | 5 | 2½ | * | 4½ | 2½ | 31,5 | 8 | 0 |
9 | Sc Polyglott L.S. | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 5 | 3½ | 3½ | * | 3½ | 30,0 | 6 | 0 |
10 | mpimmo Wien Ottakring | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 2½ | 2 | 1 | 5½ | 4½ | * | 28,5 | 9 | 0 |
Quelle: chess-results