In der neunten und somit letzten Runde der Landesliga trennten wir uns von den Amateuren mit einer knappen Niederlage, 3 1/2: 4 1/2.Damit steht in der Endtabelle der 7. Rang für unsere Mannschaft.

Wir danken allen Spielern herzlich für ihr Engagement und gratulieren zu starken Leistungen!

Alle Details auf ChessResults.

Die Endtabelle:

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Wtg1  Wtg2  Wtg3
1 tschaturanga  * 4½ 5 5 5½ 6½ 4 6½ 4 8 49,0 23 0
2 Währinger Sk 3½  * 4 5 4½ 3 4 5½ 6½ 5½ 41,5 17 0
3 Sc Donaustadt 3 4  * 4½ 4 2½ 4½ 3½ 7½ 7 40,5 14 0
4 Amateure 3 3 3½  * 4½ 3½ 4½ 6½ 4½ 6½ 39,5 15 0
5 mpimmo Wien Ottakring 2½ 3½ 4 3½  * 4½ 5½ 4 5½ 4½ 37,5 14 0
6 Sk Hietzing 1½ 5 5½ 4½ 3½  * 4 3½ 3½ 6½ 37,5 13 0
7 Sk Austria Wien 4 4 3½ 3½ 2½ 4  * 4 5 6 36,5 10 0
8 SG DAW 1½ 2½ 4½ 1½ 4 4½ 4  * 4½ 6 33,0 14 0
9 Sz Favoriten 4 1½ ½ 3½ 2½ 4½ 3 3½  * 3½ 26,5 4 0
10 Sv Bg 16 0 2½ 1 1½ 3½ 1½ 2 2 4½  * 18,5 3 0

Quelle: chess-results.com